ತಾರೀಕು |
19-Mar-26 |
ಸಂವತ್ಸರ: |
ವಿಶ್ವಾವಸು |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: |
ಮೀನಮಾಸ 5 |
ಋತು: |
ಶಿಶಿರ್ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ |
ಫಾಲ್ಗುಣಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
ವಾರ: |
ಗುರುವಾರ |
© Mogeripanchangam |
All rights reserved |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: |
6:40 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: |
6:38 PM |
ದಿವಮಾನ |
ದಿವಮಾನ ೨೯|೫೫ |
ತಿಥಿ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ೦|೩೩(ಘಂ. 6-53) ಉಪರಿ ತಿಥಿ:ಪಾಡ್ಯ ೫೬|೫೯(ಘಂ.29-27) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ (ಮಳೆ ನಕ್ಷತ್ರ) ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ಉತ್ತರಭಾದ್ರಾ ೩|೩೫ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ಉತ್ತರಭಾದ್ರಾ ೫೫|೪೪(ಘಂ.28-57 |
ಯೋಗ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ಶುಕ್ಲ೪೮|೪೫ |
ಕರಣ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ನಾಗವಾನ್೦|೩೩ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ವಿಷ೨೦|೩೭ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ೧೪|೮ |
ಗೃಹ ಪಾದಚಾರ: |
|
ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃತಗಳ, ಶ್ರಾಧ್ಧಗಳ ದಿನಗಳು: |
ಅಮಾ |
ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬ ಹರಿ ದಿನಗಳು: |
|