ಹಬ್ಬ ಹರಿ ದಿನಗಳು

Views Navigation

Event Views Navigation

Today
  • ಪಾಡ್ಯ ೨೩|೫೫(ಘಂ. 16-24)

    ತಾರೀಕು 4-Mar-26 ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಶ್ವಾವಸು
    ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಕುಂಭಮಾಸ 19 ಋತು: ಶಿಶಿರ್ ಋತು
    ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಫಾಲ್ಗುಣಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ವಾರ: ಬುಧವಾರ
    © Mogeripanchangam All rights reserved
    ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:50 AM ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:36 PM
    ದಿವಮಾನ ದಿವಮಾನ ೨೯|೨೬ ತಿಥಿ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: ಪಾಡ್ಯ ೨೩|೫೫(ಘಂ. 16-24)
    ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ (ಮಳೆ ನಕ್ಷತ್ರ) ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: ಶತಭಿಷಾ ೫೬|೭ ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: ಹುಬ್ಬ ೧|೩೫(ಘಂ.7-28)
    ಯೋಗ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: ಧೃತಿ೫|೭ ಕರಣ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: ಕೌಲವ೨೩|೫೫
    ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: ವಿಷ೧೯|೫೪ ಅಮೃತ೪೪|೩೦ ಗೃಹ ಪಾದಚಾರ: ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ೧ರ್ಕ:೫೧|೩೧ ಉತ್ತರಭಾದ್ರಾ೧ಶುಕ್ರ೨೬
    ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃತಗಳ, ಶ್ರಾಧ್ಧಗಳ ದಿನಗಳು: ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬ ಹರಿ ದಿನಗಳು: ವಸಂತೋತ್ಸವ
  • ಅಷ್ಟಮೀ ೪೮|೩೩(ಘಂ. 26-10)

    ತಾರೀಕು 11-Mar-26 ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಶ್ವಾವಸು
    ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಕುಂಭಮಾಸ 26 ಋತು: ಶಿಶಿರ್ ಋತು
    ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಫಾಲ್ಗುಣಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ವಾರ: ಬುಧವಾರ
    © Mogeripanchangam All rights reserved
    ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:45 AM ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:37 PM
    ದಿವಮಾನ ದಿವಮಾನ ೨೯|೪೦ ತಿಥಿ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: ಅಷ್ಟಮೀ ೪೮|೩೩(ಘಂ. 26-10)
    ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ (ಮಳೆ ನಕ್ಷತ್ರ) ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ೨೭|೪೧ ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: ಜ್ಯೇಷ್ಠ ೩೩|೪೮(ಘಂ.20-16)
    ಯೋಗ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: ವಜ್ರ೨|೫೩ ಕರಣ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: ಬಾಲವ೧೫|೫೫
    ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ೨೬|೧೬ ಅಮೃತ೯|೨೫ ಗೃಹ ಪಾದಚಾರ: ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ೩ರ್ಕ:೩೧|೨
    ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃತಗಳ, ಶ್ರಾಧ್ಧಗಳ ದಿನಗಳು: ತ್ರ್ಯಷ್ಟ  ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬ ಹರಿ ದಿನಗಳು: ಗುರುವಕ್ರಾತ್ಯಾ
Scroll to Top