| ದಿನಾಂಕ: | 4-Sep-2025 | ವಾರ: | ಗುರು |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 12 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೦೬|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 08:47 |
| ಲಗ್ನ: | ಕನ್ಯಾ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
35 events found.
ಸೀಮಂತ ಮುಹೂರ್ತ
Events
Calendar of Events
|
Monday
|
Tuesday
|
Wednesday
|
Thursday
|
Friday
|
Saturday
|
Sunday
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event, |
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
0 events,
|
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
ಸೀಮಂತ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 4-Sep-2025 | ವಾರ: | ಗುರು |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 12 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೦೬|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 08:47 |
| ಲಗ್ನ: | ಕನ್ಯಾ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಸೀಮಂತ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 24-Sep-2025 | ವಾರ: | ಬುಧ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 3 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಚಿತ್ರಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೧೫|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 12:36 |
| ಲಗ್ನ: | ಧನು | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಸೀಮಂತ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 1-Oct-2025 | ವಾರ: | ಬುಧ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 9 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೧೫|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 12:24 |
| ಲಗ್ನ: | ಧನು | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಸೀಮಂತ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 3-Oct-2025 | ವಾರ: | ಶುಕ್ರ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 11 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಧನಿಷ್ಠಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೧೫|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 12:23 |
| ಲಗ್ನ: | ಧನು | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |




