ದಿನಾಂಕ: | 2-Jul-2025 | ವಾರ: | ಬುಧ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಆಷಾಢ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 6 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ಉತ್ತರಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೧೫|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 12:15 |
ಲಗ್ನ: | ಕನ್ಯಾ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
35 events found.
ಸೀಮಂತ ಮುಹೂರ್ತ
Calendar of Events
M
Mon
|
T
Tue
|
W
Wed
|
T
Thu
|
F
Fri
|
S
Sat
|
S
Sun
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
ಸೀಮಂತ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 2-Jul-2025 | ವಾರ: | ಬುಧ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಆಷಾಢ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 6 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ಉತ್ತರಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೧೫|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 12:15 |
ಲಗ್ನ: | ಕನ್ಯಾ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಸೀಮಂತ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 7-Jul-2025 | ವಾರ: | ಚಂದ್ರ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಆಷಾಢ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 12 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ಅನುರಾಧಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೧೩|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 11:58 |
ಲಗ್ನ: | ಕನ್ಯಾ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಸೀಮಂತ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 13-Jul-2025 | ವಾರ: | ರವಿ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಆಷಾಢ ಕೃಷ್ಣ | ತಿಥಿ: | 4 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ಧನಿಷ್ಠಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೧೦|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 10:16 |
ಲಗ್ನ: | ಸಿಂಹ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಸೀಮಂತ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 21-Jul-2025 | ವಾರ: | ಚಂದ್ರ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಆಷಾಢ ಕೃಷ್ಣ | ತಿಥಿ: | 12 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ರೋಹಿಣಿ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೧೨|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 10:58 |
ಲಗ್ನ: | ಕನ್ಯಾ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ರಾಜ ಜಂಭೀರ |
ಸೀಮಂತ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 30-Jul-2025 | ವಾರ: | ಬುಧ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 6 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ಹಸ್ತಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೦೫|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 08:16 |
ಲಗ್ನ: | ಸಿಂಹ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ರಾಜ ಜಂಭೀರ |
ಸೀಮಂತ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 3-Aug-2025 | ವಾರ: | ರವಿ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 10 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ಅನುರಾಧಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೧೦|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 10:19 |
ಲಗ್ನ: | ಕನ್ಯಾ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |