| ದಿನಾಂಕ: | 5-Jun-2025 | ವಾರ: | ಗುರು |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 10 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಹಸ್ತಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೦೬|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 08:03 |
| ಲಗ್ನ: | ಮಿಥುನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ರಾಜ ಜಂಭೀರ |
42 events found.
ಸೀಮಂತ ಮುಹೂರ್ತ
Events
Calendar of Events
|
Monday
|
Tuesday
|
Wednesday
|
Thursday
|
Friday
|
Saturday
|
Sunday
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event, |
1 event,
|
0 events,
|
1 event,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
ಸೀಮಂತ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 5-Jun-2025 | ವಾರ: | ಗುರು |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 10 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಹಸ್ತಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೦೬|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 08:03 |
| ಲಗ್ನ: | ಮಿಥುನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ರಾಜ ಜಂಭೀರ |
ಸೀಮಂತ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 6-Jun-2025 | ವಾರ: | ಶುಕ್ರ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 11 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಚಿತ್ರಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೦೫|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 08:15 |
| ಲಗ್ನ: | ಮಿಥುನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಸೀಮಂತ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 8-Jun-2025 | ವಾರ: | ರವಿ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 13 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಸ್ವಾತಿ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೦೭|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 08:54 |
| ಲಗ್ನ: | ಮಿಥುನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಸೀಮಂತ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 19-Jun-2025 | ವಾರ: | ಗುರು |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಕೃಷ್ಣ | ತಿಥಿ: | 9 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೦೫|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 08:06 |
| ಲಗ್ನ: | ಮಿಥುನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಸೀಮಂತ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 20-Jun-2025 | ವಾರ: | ಶುಕ್ರ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಕೃಷ್ಣ | ತಿಥಿ: | 10 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ರೇವತಿ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೧೫|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 12:18 |
| ಲಗ್ನ: | ಕನ್ಯಾ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಸೀಮಂತ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 2-Jul-2025 | ವಾರ: | ಬುಧ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಆಷಾಢ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 6 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಉತ್ತರಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೧೫|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 12:15 |
| ಲಗ್ನ: | ಕನ್ಯಾ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |




