ತಾರೀಕು |
24-Feb-26 |
ಸಂವತ್ಸರ: |
ವಿಶ್ವಾವಸು |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: |
ಕುಂಭಮಾಸ 11 |
ಋತು: |
ಶಿಶಿರ್ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ |
ಫಾಲ್ಗುಣಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: |
ಮಂಗಳವಾರ |
© Mogeripanchangam |
All rights reserved |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: |
6:54 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: |
6:34 PM |
ದಿವಮಾನ |
ದಿವಮಾನ ೨೯|೧೧ |
ತಿಥಿ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ಸಪ್ತಮೀ ೧|೩೧(ಘಂ. 7-30) ಉಪರಿ ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮೀ ೫೪|೬(ಘಂ.28-32) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ (ಮಳೆ ನಕ್ಷತ್ರ) ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ಶತಭಿಷಾ ೧೯|೫೫ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ಕೃತಿಕಾ ೨೨|೦(ಘಂ.15-42) |
ಯೋಗ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ಐಂದ್ರ೩|೧೩ ಉಪರಿ ಯೋಗ:ವೈಧೃತಿ೫೨|೧೧ |
ಕರಣ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ವಣಜೆ೧|೩೧ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ರಾತ್ರಿ ವಿಷ೩೦|೨ ಅಮೃತ೧೬|೨೪ |
ಗೃಹ ಪಾದಚಾರ: |
ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ೨ಶುಕ್ರ೨೪ |
ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃತಗಳ, ಶ್ರಾಧ್ಧಗಳ ದಿನಗಳು: |
ವೈಧೃತಿ ಶ್ರಾಧ್ಧ |
ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬ ಹರಿ ದಿನಗಳು: |
|