ತಾರೀಕು |
25-Apr-25 |
ಸಂವತ್ಸರ: |
ವಿಶ್ವಾವಸು |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: |
ಮೇಷಮಾಸ 12 |
ಋತು: |
ವಸಂತ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ |
ಚೈತ್ರಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
ವಾರ: |
ಶುಕ್ರವಾರ |
© Mogeripanchangam |
All rights reserved |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: |
6:17 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: |
6:43 PM |
ದಿವಮಾನ |
ದಿವಮಾನ ೩೧|೫ |
ತಿಥಿ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ದ್ವಾದಶೀ ೫|೧೩(ಘಂ. 8-22) ಉಪರಿ ತಿಥಿ:ತ್ರಯೋದಶೀ ೫೪|೩೮(ಘಂ.28-8) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ (ಮಳೆ ನಕ್ಷತ್ರ) ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ಅಶ್ವಿನೀ ೪೮|೨೫ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ಉತ್ತರಭಾದ್ರಾ ೫೫|೨೦(ಘಂ.28-25) |
ಯೋಗ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ಐಂದ್ರ೯|೮ |
ಕರಣ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ತೈತಿಲೆ೫|೧೩ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ವಿಷ೨೬|೫೩ ಅಮೃತ೨೬|೫೩ |
ಗೃಹ ಪಾದಚಾರ: |
|
ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃತಗಳ, ಶ್ರಾಧ್ಧಗಳ ದಿನಗಳು: |
|
ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬ ಹರಿ ದಿನಗಳು: |
|