ದಿನಾಂಕ: | 1-Dec-2025 | ವಾರ: | ಚಂದ್ರ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಮಾರ್ಗಶಿರ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 11 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ರೇವತಿ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೦೯|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 10:23 |
ಲಗ್ನ: | ಮಕರ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
35 events found.
ಸೀಮಂತ ಮುಹೂರ್ತ
Calendar of Events
M
Mon
|
T
Tue
|
W
Wed
|
T
Thu
|
F
Fri
|
S
Sat
|
S
Sun
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
ಸೀಮಂತ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 1-Dec-2025 | ವಾರ: | ಚಂದ್ರ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಮಾರ್ಗಶಿರ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 11 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ರೇವತಿ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೦೯|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 10:23 |
ಲಗ್ನ: | ಮಕರ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಸೀಮಂತ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 7-Dec-2025 | ವಾರ: | ರವಿ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಮಾರ್ಗಶಿರ ಕೃಷ್ಣ | ತಿಥಿ: | 3 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ಆರ್ದ್ರಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೦೮|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 10:01 |
ಲಗ್ನ: | ಮಕರ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ರೋಗ ಧಾನ್ಯ |
ಸೀಮಂತ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 8-Dec-2025 | ವಾರ: | ಚಂದ್ರ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಮಾರ್ಗಶಿರ ಕೃಷ್ಣ | ತಿಥಿ: | 4 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ಪುನರ್ವಸು | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೦೮|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 10.00 |
ಲಗ್ನ: | ಮಕರ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ಅಗ್ನಿ ಶ್ರೀಗಂಧ |
ಸೀಮಂತ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 14-Dec-2025 | ವಾರ: | ರವಿ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಮಾರ್ಗಶಿರ ಕೃಷ್ಣ | ತಿಥಿ: | 10 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ಹಸ್ತಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೦೭|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 09:36 |
ಲಗ್ನ: | ಮಕರ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ರಾಜ ಜಂಭೀರ |
ಸೀಮಂತ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 22-Dec-2025 | ವಾರ: | ಚಂದ್ರ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಪೌಷ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 3 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೦೫|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 08:51 |
ಲಗ್ನ: | ಮಕರ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಸೀಮಂತ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 28-Dec-2025 | ವಾರ: | ರವಿ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಪೌಷ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 9 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ರೇವತಿ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೧೧|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 10:51 |
ಲಗ್ನ: | ಕುಂಭ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಸೀಮಂತ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 1-Jan-2026 | ವಾರ: | ಗುರು |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಪೌಷ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 13 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ರೋಹಿಣಿ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೧೩|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 12:02 |
ಲಗ್ನ: | ಮೀನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |