| ದಿನಾಂಕ: | 31-Oct-2025 | ವಾರ: | ಶುಕ್ರ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಕಾರ್ತಿಕ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 10 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಧನಿಷ್ಠಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೧೫|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 12:26 |
| ಲಗ್ನ: | ಮಕರ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
35 events found.
ಸೀಮಂತ ಮುಹೂರ್ತ
Calendar of Events
|
M
Mon
|
T
Tue
|
W
Wed
|
T
Thu
|
F
Fri
|
S
Sat
|
S
Sun
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||
|
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
ಸೀಮಂತ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 31-Oct-2025 | ವಾರ: | ಶುಕ್ರ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಕಾರ್ತಿಕ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 10 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಧನಿಷ್ಠಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೧೫|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 12:26 |
| ಲಗ್ನ: | ಮಕರ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಸೀಮಂತ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 7-Nov-2025 | ವಾರ: | ಶುಕ್ರ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಕಾರ್ತಿಕ ಕೃಷ್ಣ | ತಿಥಿ: | 2 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ರೋಹಿಣಿ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೧೩|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 11:43 |
| ಲಗ್ನ: | ಮಕರ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಸೀಮಂತ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 10-Nov-2025 | ವಾರ: | ಚಂದ್ರ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಕಾರ್ತಿಕ ಕೃಷ್ಣ | ತಿಥಿ: | 6 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಪುನರ್ವಸು | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೧೨|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 11:22 |
| ಲಗ್ನ: | ಮಕರ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಸೀಮಂತ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 27-Nov-2025 | ವಾರ: | ಗುರು |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಮಾರ್ಗಶಿರ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 7 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಧನಿಷ್ಠಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೧೦|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 10:47 |
| ಲಗ್ನ: | ಮಕರ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ಚೋರ ಶಸ್ತ್ರ |




