ದಿನಾಂಕ: | 31-Mar-2025 | ವಾರ: | ಚಂದ್ರ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 2 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ಅಶ್ವಿನಿ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೦೯|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 10:08 |
ಲಗ್ನ: | ವೃಷಭ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
35 events found.
ಸೀಮಂತ ಮುಹೂರ್ತ
Calendar of Events
M
Mon
|
T
Tue
|
W
Wed
|
T
Thu
|
F
Fri
|
S
Sat
|
S
Sun
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
1 event,
|
0 events,
|
1 event,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
ಸೀಮಂತ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 31-Mar-2025 | ವಾರ: | ಚಂದ್ರ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 2 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ಅಶ್ವಿನಿ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೦೯|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 10:08 |
ಲಗ್ನ: | ವೃಷಭ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಸೀಮಂತ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 3-Apr-2025 | ವಾರ: | ಗುರು |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 6 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ರೋಹಿಣಿ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೧೩|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 11:43 |
ಲಗ್ನ: | ಮಿಥುನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಸೀಮಂತ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 4-Apr-2025 | ವಾರ: | ಶುಕ್ರ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 7 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ಮೃಗಶಿರಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೦೯|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 10:05 |
ಲಗ್ನ: | ವೃಷಭ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ಅಗ್ನಿ ಶ್ರೀಗಂಧ |
ಸೀಮಂತ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 6-Apr-2025 | ವಾರ: | ರವಿ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 9 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ಪುಷ್ಯ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೧೪|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 10:53 |
ಲಗ್ನ: | ಮಿಥುನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ರಾಜ ಜಂಭೀರ |
ಸೀಮಂತ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 20-Apr-2025 | ವಾರ: | ರವಿ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಚೈತ್ರ ಕೃಷ್ಣ | ತಿಥಿ: | 7 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೦೯|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 10:02 |
ಲಗ್ನ: | ಮಿಥುನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ಅಗ್ನಿ ಶ್ರೀಗಂಧ |
ಸೀಮಂತ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 30-Apr-2025 | ವಾರ: | ಬುಧ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 3 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ರೋಹಿಣಿ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೦೭|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 08:56 |
ಲಗ್ನ: | ಮಿಥುನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ಅಗ್ನಿ ಶ್ರೀಗಂಧ |
ಸೀಮಂತ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 1-May-2025 | ವಾರ: | ಗುರು |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 4 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ಮೃಗಶಿರಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೦೫|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 08:12 |
ಲಗ್ನ: | ವೃಷಭ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |