ತಾರೀಕು |
21-Jul-25 |
ಸಂವತ್ಸರ: |
ವಿಶ್ವಾವಸು |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: |
ಕರ್ಕಟಕಮಾಸ 5 |
ಋತು: |
ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ |
ಆಷಾಢಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
ವಾರ: |
ಚಂದ್ರವಾರ |
© Mogeripanchangam |
All rights reserved |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: |
6:16 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: |
6:58 PM |
ದಿವಮಾನ |
ದಿವಮಾನ ೩೧|೪೭ |
ತಿಥಿ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ಏಕಾದಶೀ ೫|೧೩(ಘಂ. 8-21) ಉಪರಿ ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶೀ ೫೪|೧೬(ಘಂ.27-58) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ (ಮಳೆ ನಕ್ಷತ್ರ) ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ಪುಷ್ಯ ೨|೧೨ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ರೋಹಿಣಿ ೩೬|೩೨(ಘಂ.20-52) |
ಯೋಗ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ವೃದ್ಧಿ೩೨|೧೯ |
ಕರಣ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ಬಾಲವ೫|೧೩ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ವಿಷ೧೭|೪೮ ರಾತ್ರಿ ವಿಷ೧೭|೫೫ ಅಮೃತ೨೯|೨ |
ಗೃಹ ಪಾದಚಾರ: |
|
ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃತಗಳ, ಶ್ರಾಧ್ಧಗಳ ದಿನಗಳು: |
ಸರ್ವೈಕಾ ಕಾಮದಾ |
ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬ ಹರಿ ದಿನಗಳು: |
|