Featured
-
Featured
| ತಾರೀಕು | 29-Jan-26 | ಸಂವತ್ಸರ: | ವಿಶ್ವಾವಸು |
| ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಮಕರಮಾಸ 15 | ಋತು: | ಶಿಶಿರ್ ಋತು |
| ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಮಾಘಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ | ವಾರ: | ಗುರುವಾರ |
| © Mogeripanchangam | All rights reserved | ||
| ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 7:2 AM | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6:24 PM |
| ದಿವಮಾನ | ದಿವಮಾನ ೨೮|೨೭ | ತಿಥಿ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಏಕಾದಶೀ ೧೨|೯(ಘಂ. 11-53) |
| ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ (ಮಳೆ ನಕ್ಷತ್ರ) ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಶ್ರವಣ ೨೧|೧೭ | ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಮೃಗಶಿರ ೫೩|೦(ಘಂ.28-14) |
| ಯೋಗ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಐಂದ್ರ೩೦|೫೫ | ಕರಣ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಭದ್ರೆ೧೨|೯ |
| ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ವಿಷ೧೬|೪೩ ಅಮೃತ೧೬|೪೩ | ಗೃಹ ಪಾದಚಾರ: | |
| ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃತಗಳ, ಶ್ರಾಧ್ಧಗಳ ದಿನಗಳು: | ಸರ್ವೈಕಾ ಭೀಮೈಕಾ ಮೃತು ಯೋಗ | ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬ ಹರಿ ದಿನಗಳು: | ಕಲ್ಕಿ ಜಯಂತಿ ಜಯಾ |




