| ದಿನಾಂಕ: | 22-Sep-2025 | ವಾರ: | ಚಂದ್ರ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 1 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಉತ್ತರಾ | ಸಮಯ: | ರಾತ್ರೌ |
| ಘಟಿ: | (ಉದಯಪೂರ್ವ ೦೧|೦೦) | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 05:59 |
| ಲಗ್ನ: | ಕನ್ಯಾ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
35 events found.
ಧಾನ್ಯ ಮುಹೂರ್ತ
Calendar of Events
|
M
Mon
|
T
Tue
|
W
Wed
|
T
Thu
|
F
Fri
|
S
Sat
|
S
Sun
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 event,
|
1 event,
|
1 event,
|
1 event,
|
1 event,
|
1 event,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
ಧಾನ್ಯ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 22-Sep-2025 | ವಾರ: | ಚಂದ್ರ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 1 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಉತ್ತರಾ | ಸಮಯ: | ರಾತ್ರೌ |
| ಘಟಿ: | (ಉದಯಪೂರ್ವ ೦೧|೦೦) | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 05:59 |
| ಲಗ್ನ: | ಕನ್ಯಾ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಧಾನ್ಯ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 23-Sep-2025 | ವಾರ: | ಮಂಗಳ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 2 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಹಸ್ತಾ | ಸಮಯ: | ರಾತ್ರೌ |
| ಘಟಿ: | (ಉದಯಪೂರ್ವ ೦೧|೦೦) | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 05:59 |
| ಲಗ್ನ: | ಕನ್ಯಾ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಧಾನ್ಯ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 24-Sep-2025 | ವಾರ: | ಬುಧ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 3 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಚಿತ್ರಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೦೨|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 07:12 |
| ಲಗ್ನ: | ಕನ್ಯಾ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಧಾನ್ಯ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 25-Sep-2025 | ವಾರ: | ಗುರು |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 4 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಸ್ವಾತಿ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೦೩|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 07:36 |
| ಲಗ್ನ: | ಕನ್ಯಾ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಧಾನ್ಯ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 26-Sep-2025 | ವಾರ: | ಶುಕ್ರ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 5 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ವಿಶಾಖ | ಸಮಯ: | ರಾತ್ರೌ |
| ಘಟಿ: | (ಉದಯಪೂರ್ವ ೦೧|೦೦) | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 06:00 |
| ಲಗ್ನ: | ಕನ್ಯಾ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಧಾನ್ಯ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 27-Sep-2025 | ವಾರ: | ಶನಿ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 5 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಅನುರಾಧಾ | ಸಮಯ: | ರಾತ್ರೌ |
| ಘಟಿ: | (ಉದಯಪೂರ್ವ೦೧|೦೦) | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 06:00 |
| ಲಗ್ನ: | ಕನ್ಯಾ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |




