ದಿನಾಂಕ: | 25-Feb-2026 | ವಾರ: | ಬುಧ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 9 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ರೋಹಿಣಿ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೦೬|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 09:20 |
ಲಗ್ನ: | ಮೀನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
42 events found.
ಚೌಲ ಮುಹೂರ್ತ
Calendar of Events
M
Mon
|
T
Tue
|
W
Wed
|
T
Thu
|
F
Fri
|
S
Sat
|
S
Sun
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
1 event,
|
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
1 event,
|
0 events,
|
1 event,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
ಚೌಲ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 25-Feb-2026 | ವಾರ: | ಬುಧ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 9 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ರೋಹಿಣಿ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೦೬|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 09:20 |
ಲಗ್ನ: | ಮೀನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಚೌಲ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 26-Feb-2026 | ವಾರ: | ಗುರು |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 10 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ಮೃಗಶಿರಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೦೫|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 08:56 |
ಲಗ್ನ: | ಮೀನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಚೌಲ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 27-Feb-2026 | ವಾರ: | ಶುಕ್ರ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 11 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ಪುನರ್ವಸು | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೧೦|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 10:52 |
ಲಗ್ನ: | ವೃಷಭ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ರೋಗ ಧಾನ್ಯ |
ಚೌಲ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 5-Mar-2026 | ವಾರ: | ಗುರು |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಫಾಲ್ಗುಣ ಕೃಷ್ಣ | ತಿಥಿ: | 2 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ಹಸ್ತಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೦೫|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 08:48 |
ಲಗ್ನ: | ಮೀನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ಅಗ್ನಿ ಶ್ರೀಗಂಧ |
ಚೌಲ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 6-Mar-2026 | ವಾರ: | ಶುಕ್ರ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಫಾಲ್ಗುಣ ಕೃಷ್ಣ | ತಿಥಿ: | 3 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | "" | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೦೫|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 08:47 |
ಲಗ್ನ: | ಮೀನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ರಾಜ ಜಂಭೀರ |
ಚೌಲ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 8-Mar-2026 | ವಾರ: | ರವಿ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಫಾಲ್ಗುಣ ಕೃಷ್ಣ | ತಿಥಿ: | 5 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ಸ್ವಾತಿ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೧೨|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 11:32 |
ಲಗ್ನ: | ವೃಷಭ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ಅಗ್ನಿ ಶ್ರೀಗಂಧ |
ಚೌಲ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 16-Mar-2026 | ವಾರ: | ಚಂದ್ರ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಫಾಲ್ಗುಣ ಕೃಷ್ಣ | ತಿಥಿ: | 13 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ಧನಿಷ್ಠಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೦೪|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 08:13 |
ಲಗ್ನ: | ಮೀನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ಅಗ್ನಿ ಶ್ರೀಗಂಧ |