| ದಿನಾಂಕ: | 20-Feb-2026 | ವಾರ: | ಶುಕ್ರ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 3 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಉತ್ತರಾಭಾಧ್ರ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೦೭|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 09:44 |
| ಲಗ್ನ: | ಮೀನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ಅಗ್ನಿ ಶ್ರೀಗಂಧ |
35 events found.
ಚೌಲ ಮುಹೂರ್ತ
Calendar of Events
|
Monday
|
Tuesday
|
Wednesday
|
Thursday
|
Friday
|
Saturday
|
Sunday
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
0 events,
|
1 event,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
1 event,
|
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
ಚೌಲ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 20-Feb-2026 | ವಾರ: | ಶುಕ್ರ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 3 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಉತ್ತರಾಭಾಧ್ರ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೦೭|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 09:44 |
| ಲಗ್ನ: | ಮೀನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ಅಗ್ನಿ ಶ್ರೀಗಂಧ |
ಚೌಲ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 22-Feb-2026 | ವಾರ: | ರವಿ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 5 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಅಶ್ವಿನಿ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೧೨|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 11:43 |
| ಲಗ್ನ: | ವೃಷಭ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಚೌಲ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 25-Feb-2026 | ವಾರ: | ಬುಧ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 9 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ರೋಹಿಣಿ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೦೬|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 09:20 |
| ಲಗ್ನ: | ಮೀನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಚೌಲ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 26-Feb-2026 | ವಾರ: | ಗುರು |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 10 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಮೃಗಶಿರಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೦೫|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 08:56 |
| ಲಗ್ನ: | ಮೀನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಚೌಲ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 27-Feb-2026 | ವಾರ: | ಶುಕ್ರ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 11 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಪುನರ್ವಸು | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೧೦|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 10:52 |
| ಲಗ್ನ: | ವೃಷಭ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ರೋಗ ಧಾನ್ಯ |




