| ದಿನಾಂಕ: | 30-Apr-2025 | ವಾರ: | ಬುಧ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 3 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ರೋಹಿಣಿ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೦೭|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 09:00 |
| ಲಗ್ನ: | ವೃಷಭ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
35 events found.
ಚೌಲ ಮುಹೂರ್ತ
Events
Calendar of Events
|
Monday
|
Tuesday
|
Wednesday
|
Thursday
|
Friday
|
Saturday
|
Sunday
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event, |
1 event,
|
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 event,
|
0 events,
|
1 event,
|
0 events,
|
1 event,
|
0 events,
|
1 event,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
ಚೌಲ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 30-Apr-2025 | ವಾರ: | ಬುಧ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 3 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ರೋಹಿಣಿ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೦೭|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 09:00 |
| ಲಗ್ನ: | ವೃಷಭ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಚೌಲ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 1-May-2025 | ವಾರ: | ಗುರು |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 4 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಮೃಗಶಿರಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೦೫|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 08:12 |
| ಲಗ್ನ: | ವೃಷಭ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಚೌಲ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 2-May-2025 | ವಾರ: | ಶುಕ್ರ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 5 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಆರ್ದ್ರಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೦೬|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 08:32 |
| ಲಗ್ನ: | ವೃಷಭ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಚೌಲ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 8-May-2025 | ವಾರ: | ಗುರು |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 11 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಉತ್ತರಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೧೦|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 10:09 |
| ಲಗ್ನ: | ಮಿಥುನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಚೌಲ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 9-May-2025 | ವಾರ: | ಶುಕ್ರ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 12 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಹಸ್ತಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೧೦|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 10:10 |
| ಲಗ್ನ: | ಮಿಥುನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಚೌಲ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 18-May-2025 | ವಾರ: | ರವಿ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ವೈಶಾಖ ಕೃಷ್ಣ | ತಿಥಿ: | 6 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೦೪|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 07:35 |
| ಲಗ್ನ: | ವೃಷಭ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಚೌಲ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 19-May-2025 | ವಾರ: | ಚಂದ್ರ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ವೈಶಾಖ ಕೃಷ್ಣ | ತಿಥಿ: | 7 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಶ್ರವಣ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೦೯|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 09:43 |
| ಲಗ್ನ: | ಮಿಥುನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ರಾಜ ಜಂಭೀರ |
ಚೌಲ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 21-May-2025 | ವಾರ: | ಬುಧ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ವೈಶಾಖ ಕೃಷ್ಣ | ತಿಥಿ: | 9 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಶತಭಿಷಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೦೪|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 07:32 |
| ಲಗ್ನ: | ವೃಷಭ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಚೌಲ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 23-May-2025 | ವಾರ: | ಶುಕ್ರ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ವೈಶಾಖ ಕೃಷ್ಣ | ತಿಥಿ: | 11 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಉತ್ತರಾಭಾಧ್ರ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೦೮|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 09:07 |
| ಲಗ್ನ: | ಮಿಥುನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಚೌಲ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 25-May-2025 | ವಾರ: | ರವಿ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ವೈಶಾಖ ಕೃಷ್ಣ | ತಿಥಿ: | 13 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಅಶ್ವಿನಿ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೦೩|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 07:18 |
| ಲಗ್ನ: | ವೃಷಭ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಚೌಲ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 30-May-2025 | ವಾರ: | ಶುಕ್ರ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 4 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಪುನರ್ವಸು | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೦೮|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 09:18 |
| ಲಗ್ನ: | ಮಿಥುನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ಅಗ್ನಿ ಶ್ರೀಗಂಧ |




