| ದಿನಾಂಕ: | 1-Oct-2025 | ವಾರ: | ಬುಧ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 9 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೦೭|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 09:00 |
| ಲಗ್ನ: | ತುಲಾ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
35 events found.
ಗೃಹಾರಂಭ ಮುಹೂರ್ತ
Calendar of Events
|
Monday
|
Tuesday
|
Wednesday
|
Thursday
|
Friday
|
Saturday
|
Sunday
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
0 events,
|
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
||||||||||||||||||||
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
ಗೃಹಾರಂಭ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 1-Oct-2025 | ವಾರ: | ಬುಧ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 9 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೦೭|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 09:00 |
| ಲಗ್ನ: | ತುಲಾ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಗೃಹಾರಂಭ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 3-Oct-2025 | ವಾರ: | ಶುಕ್ರ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 11 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಧನಿಷ್ಠಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೧೩|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 11:50 |
| ಲಗ್ನ: | ಧನು | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಗೃಹಾರಂಭ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 12-Oct-2025 | ವಾರ: | ರವಿ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಆಶ್ವಯುಜ ಕೃಷ್ಣ | ತಿಥಿ: | 6 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಮೃಗಶಿರಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೧೩|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 11:48 |
| ಲಗ್ನ: | ಧನು | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಗೃಹಾರಂಭ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 15-Oct-2025 | ವಾರ: | ಬುಧ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಆಶ್ವಯುಜ ಕೃಷ್ಣ | ತಿಥಿ: | 9 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಪುಷ್ಯ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೧೨|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 11:14 |
| ಲಗ್ನ: | ಧನು | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |




