ದಿನಾಂಕ: | 30-Apr-2025 | ವಾರ: | ಬುಧ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 3 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ರೋಹಿಣಿ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೦೬|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 08:41 |
ಲಗ್ನ: | ವೃಷಭ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ರಾಜ ಜಂಭೀರ |
35 events found.
ಗೃಹಾರಂಭ ಮುಹೂರ್ತ
Calendar of Events
M
Mon
|
T
Tue
|
W
Wed
|
T
Thu
|
F
Fri
|
S
Sat
|
S
Sun
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
ಗೃಹಾರಂಭ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 30-Apr-2025 | ವಾರ: | ಬುಧ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 3 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ರೋಹಿಣಿ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೦೬|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 08:41 |
ಲಗ್ನ: | ವೃಷಭ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ರಾಜ ಜಂಭೀರ |
ಗೃಹಾರಂಭ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 1-May-2025 | ವಾರ: | ಗುರು |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 4 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ಮೃಗಶಿರಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೦೫|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 8.00 |
ಲಗ್ನ: | ವೃಷಭ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಗೃಹಾರಂಭ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 8-May-2025 | ವಾರ: | ಗುರು |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 11 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ಉತ್ತರಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೧೦|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 10:12 |
ಲಗ್ನ: | ಮಿಥುನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಗೃಹಾರಂಭ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 9-May-2025 | ವಾರ: | ಶುಕ್ರ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 12 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ಹಸ್ತಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೧೧|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 10:36 |
ಲಗ್ನ: | ಮಿಥುನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಗೃಹಾರಂಭ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 18-May-2025 | ವಾರ: | ರವಿ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ವೈಶಾಖ ಕೃಷ್ಣ | ತಿಥಿ: | 6 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೦೪|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 07:38 |
ಲಗ್ನ: | ವೃಷಭ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಗೃಹಾರಂಭ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 23-May-2025 | ವಾರ: | ಶುಕ್ರ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ವೈಶಾಖ ಕೃಷ್ಣ | ತಿಥಿ: | 11 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೦೯|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 09:42 |
ಲಗ್ನ: | ಮಿಥುನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಗೃಹಾರಂಭ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 30-May-2025 | ವಾರ: | ಶುಕ್ರ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 4 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ಪುನರ್ವಸು | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೧೨|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 10:54 |
ಲಗ್ನ: | ಕರ್ಕಾಟಕ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |