| ದಿನಾಂಕ: | 3-Apr-2025 | ವಾರ: | ಗುರು |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 6 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ರೋಹಿಣಿ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೦೮|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 09:36 |
| ಲಗ್ನ: | ವೃಷಭ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ರೋಗ ಧಾನ್ಯ |
35 events found.
ಗೃಹಾರಂಭ ಮುಹೂರ್ತ
Events
Calendar of Events
|
Monday
|
Tuesday
|
Wednesday
|
Thursday
|
Friday
|
Saturday
|
Sunday
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
1 event,
|
0 events,
|
1 event,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
ಗೃಹಾರಂಭ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 3-Apr-2025 | ವಾರ: | ಗುರು |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 6 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ರೋಹಿಣಿ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೦೮|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 09:36 |
| ಲಗ್ನ: | ವೃಷಭ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ರೋಗ ಧಾನ್ಯ |
ಗೃಹಾರಂಭ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 4-Apr-2025 | ವಾರ: | ಶುಕ್ರ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 7 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಮೃಗಶಿರಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೧೦|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 10:36 |
| ಲಗ್ನ: | ವೃಷಭ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ಅಗ್ನಿ ಶ್ರೀಗಂಧ |
ಗೃಹಾರಂಭ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 6-Apr-2025 | ವಾರ: | ರವಿ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 9 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಪುನರ್ವಸು | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೧೩|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 11:35 |
| ಲಗ್ನ: | ಮಿಥುನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ಅಗ್ನಿ ಶ್ರೀಗಂಧ |
ಗೃಹಾರಂಭ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 16-Apr-2025 | ವಾರ: | ಬುಧ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಚೈತ್ರ ಕೃಷ್ಣ | ತಿಥಿ: | 3 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಅನುರಾಧಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೦೫|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 08:23 |
| ಲಗ್ನ: | ವೃಷಭ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಗೃಹಾರಂಭ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 21-Apr-2025 | ವಾರ: | ಚಂದ್ರ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಚೈತ್ರ ಕೃಷ್ಣ | ತಿಥಿ: | 8 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೦೫|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 08:16 |
| ಲಗ್ನ: | ವೃಷಭ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಗೃಹಾರಂಭ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 30-Apr-2025 | ವಾರ: | ಬುಧ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 3 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ರೋಹಿಣಿ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೦೬|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 08:41 |
| ಲಗ್ನ: | ವೃಷಭ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ರಾಜ ಜಂಭೀರ |
ಗೃಹಾರಂಭ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 1-May-2025 | ವಾರ: | ಗುರು |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 4 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಮೃಗಶಿರಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೦೫|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 8.00 |
| ಲಗ್ನ: | ವೃಷಭ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |




