ದಿನಾಂಕ: | 25-Feb-2026 | ವಾರ: | ಬುಧ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 9 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ರೋಹಿಣಿ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೦೬|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 09:18 |
ಲಗ್ನ: | ಮೀನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
42 events found.
ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮುಹೂರ್ತ
Calendar of Events
M
Mon
|
T
Tue
|
W
Wed
|
T
Thu
|
F
Fri
|
S
Sat
|
S
Sun
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 25-Feb-2026 | ವಾರ: | ಬುಧ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 9 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ರೋಹಿಣಿ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೦೬|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 09:18 |
ಲಗ್ನ: | ಮೀನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 26-Feb-2026 | ವಾರ: | ಗುರು |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 10 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ಮೃಗಶಿರಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೦೬|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 09:16 |
ಲಗ್ನ: | ಮೀನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 1-Mar-2026 | ವಾರ: | ರವಿ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 13 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ಪುಷ್ಯ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೦೫|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 08:54 |
ಲಗ್ನ: | ಮೀನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 5-Mar-2026 | ವಾರ: | ಗುರು |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಫಾಲ್ಗುಣ ಕೃಷ್ಣ | ತಿಥಿ: | 2 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ಉತ್ತರಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೦೧|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 07:14 |
ಲಗ್ನ: | ಕುಂಭ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 6-Mar-2026 | ವಾರ: | ಶುಕ್ರ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಫಾಲ್ಗುಣ ಕೃಷ್ಣ | ತಿಥಿ: | 3 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ಹಸ್ತಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೦೩|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 07:21 |
ಲಗ್ನ: | ಮೀನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 16-Mar-2026 | ವಾರ: | ಚಂದ್ರ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಫಾಲ್ಗುಣ ಕೃಷ್ಣ | ತಿಥಿ: | 12 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ಧನಿಷ್ಠಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೦೪|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 08:12 |
ಲಗ್ನ: | ಮೀನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |