| ದಿನಾಂಕ: | 19-Feb-2026 | ವಾರ: | ಗುರು |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 2 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೧೦|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 10:35 |
| ಲಗ್ನ: | ತುಲಾ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
35 events found.
ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮುಹೂರ್ತ
Calendar of Events
|
M
Mon
|
T
Tue
|
W
Wed
|
T
Thu
|
F
Fri
|
S
Sat
|
S
Sun
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
2 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 19-Feb-2026 | ವಾರ: | ಗುರು |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 2 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೧೦|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 10:35 |
| ಲಗ್ನ: | ತುಲಾ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 20-Feb-2026 | ವಾರ: | ಶುಕ್ರ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 3 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೦೭|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 09:42 |
| ಲಗ್ನ: | ಮೀನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 20-Feb-2026 | ವಾರ: | ಶುಕ್ರ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 4 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ರೇವತಿ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೧೦|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 10:32 |
| ಲಗ್ನ: | ತುಲಾ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 25-Feb-2026 | ವಾರ: | ಬುಧ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 9 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ರೋಹಿಣಿ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೦೬|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 09:18 |
| ಲಗ್ನ: | ಮೀನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 26-Feb-2026 | ವಾರ: | ಗುರು |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 10 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಮೃಗಶಿರಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೦೬|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 09:16 |
| ಲಗ್ನ: | ಮೀನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 1-Mar-2026 | ವಾರ: | ರವಿ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 13 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಪುಷ್ಯ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೦೫|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 08:54 |
| ಲಗ್ನ: | ಮೀನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |




