ದಿನಾಂಕ: | 3-Apr-2025 | ವಾರ: | ಗುರು |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 6 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ರೋಹಿಣಿ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೧೦|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 10:30 |
ಲಗ್ನ: | ವೃಷಭ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ರೋಗ ಧಾನ್ಯ |
35 events found.
ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮುಹೂರ್ತ
Calendar of Events
M
Mon
|
T
Tue
|
W
Wed
|
T
Thu
|
F
Fri
|
S
Sat
|
S
Sun
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
1 event,
|
1 event,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 events,
|
0 events,
|
2 events,
|
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 3-Apr-2025 | ವಾರ: | ಗುರು |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 6 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ರೋಹಿಣಿ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೧೦|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 10:30 |
ಲಗ್ನ: | ವೃಷಭ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ರೋಗ ಧಾನ್ಯ |
ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 4-Apr-2025 | ವಾರ: | ಶುಕ್ರ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 7 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ಮೃಗಶಿರಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೧೦|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 10:29 |
ಲಗ್ನ: | ವೃಷಭ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ಅಗ್ನಿ ಶ್ರೀಗಂಧ |
ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 5-Apr-2025 | ವಾರ: | ಶನಿ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 8 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ಪುನರ್ವಸು | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೦೮|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 09:52 |
ಲಗ್ನ: | ತುಲಾ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ಅಗ್ನಿ ಶ್ರೀಗಂಧ |
ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 10-Apr-2025 | ವಾರ: | ಗುರು |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 13 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ಉತ್ತರಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೧೦|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 10:40 |
ಲಗ್ನ: | ಧನು | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 16-Apr-2025 | ವಾರ: | ಗುರು |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಚೈತ್ರ ಕೃಷ್ಣ | ತಿಥಿ: | 3 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ಅನುರಾಧಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೧೦|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 10:24 |
ಲಗ್ನ: | ವೃಷಭ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 20-Apr-2025 | ವಾರ: | ರವಿ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಚೈತ್ರ ಕೃಷ್ಣ | ತಿಥಿ: | 3 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೧೪|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 12.00 |
ಲಗ್ನ: | ಮಿಥುನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 23-Apr-2025 | ವಾರ: | ಬುಧ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಚೈತ್ರ ಕೃಷ್ಣ | ತಿಥಿ: | 10 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ಶತಭಿಷಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೧೨|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 10:39 |
ಲಗ್ನ: | ಮಿಥುನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 30-Apr-2025 | ವಾರ: | ಬುಧ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 3 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ರೋಹಿಣಿ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೧೦|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 10:12 |
ಲಗ್ನ: | ಮಿಥುನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 30-Apr-2025 | ವಾರ: | ಬುಧ |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 4 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ಮೃಗಶಿರಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೦೯|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 10:25 |
ಲಗ್ನ: | ಧನು | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮುಹೂರ್ತ
ದಿನಾಂಕ: | 1-May-2025 | ವಾರ: | ಗುರು |
ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 4 |
ನಕ್ಷತ್ರ: | ಮೃಗಶಿರಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
ಘಟಿ: | ೦೫|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 08:09 |
ಲಗ್ನ: | ವೃಷಭ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |