| ದಿನಾಂಕ: | 13-Jul-2025 | ವಾರ: | ರವಿ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಆಷಾಢ ಕೃಷ್ಣ | ತಿಥಿ: | 3 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಧನಿಷ್ಠಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೧೨|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 11:01 |
| ಲಗ್ನ: | ಕನ್ಯಾ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ಅಗ್ನಿ ಶ್ರೀಗಂಧ |
35 events found.
ಉಪನಯನ ಮುಹೂರ್ತ
Calendar of Events
|
M
Mon
|
T
Tue
|
W
Wed
|
T
Thu
|
F
Fri
|
S
Sat
|
S
Sun
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
||||||||||||||||||||
|
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
ಉಪನಯನ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 13-Jul-2025 | ವಾರ: | ರವಿ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಆಷಾಢ ಕೃಷ್ಣ | ತಿಥಿ: | 3 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಧನಿಷ್ಠಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೧೨|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 11:01 |
| ಲಗ್ನ: | ಕನ್ಯಾ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ಅಗ್ನಿ ಶ್ರೀಗಂಧ |
ಉಪನಯನ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 14-Jul-2025 | ವಾರ: | ಚಂದ್ರ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಆಷಾಢ ಕೃಷ್ಣ | ತಿಥಿ: | 4 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಶತಭಿಷಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೧೨|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 11:00 |
| ಲಗ್ನ: | ಕನ್ಯಾ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ಚೋರ ಶಸ್ತ್ರ |




