| ದಿನಾಂಕ: | 31-Mar-2025 | ವಾರ: | ಸೋಮ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 2 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಅಶ್ವಿನಿ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೧೦|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 10:00 |
| ಲಗ್ನ: | ವೃಷಭ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
35 events found.
ಉಪನಯನ ಮುಹೂರ್ತ
Calendar of Events
|
M
Mon
|
T
Tue
|
W
Wed
|
T
Thu
|
F
Fri
|
S
Sat
|
S
Sun
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
1 event,
|
0 events,
|
1 event,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
|
1 event,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
ಉಪನಯನ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 31-Mar-2025 | ವಾರ: | ಸೋಮ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 2 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಅಶ್ವಿನಿ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೧೦|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 10:00 |
| ಲಗ್ನ: | ವೃಷಭ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಉಪನಯನ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 3-Apr-2025 | ವಾರ: | ಗುರು |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 6 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ರೋಹಿಣಿ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೧೨|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 11:18 |
| ಲಗ್ನ: | ಮಿಥುನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಉಪನಯನ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 4-Apr-2025 | ವಾರ: | ಶುಕ್ರ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 7 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಮೃಗಶಿರಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೧೦|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 10:54 |
| ಲಗ್ನ: | ಮಿಥುನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಉಪನಯನ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 6-Apr-2025 | ವಾರ: | ರವಿ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 9 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಪುಷ್ಯ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೧೦|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 10:32 |
| ಲಗ್ನ: | ಮಿಥುನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಉಪನಯನ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 7-Apr-2025 | ವಾರ: | ಚಂದ್ರ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 10 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಪುಷ್ಯ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೦೮|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 09:16 |
| ಲಗ್ನ: | ವೃಷಭ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ರಾಜ ಜಂಭೀರ |
ಉಪನಯನ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 16-Apr-2025 | ವಾರ: | ಬುಧ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಚೈತ್ರ ಕೃಷ್ಣ | ತಿಥಿ: | 3 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಅನುರಾಧಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೦೭|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 09:07 |
| ಲಗ್ನ: | ವೃಷಭ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಉಪನಯನ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 20-Apr-2025 | ವಾರ: | ರವಿ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಚೈತ್ರ ಕೃಷ್ಣ | ತಿಥಿ: | 7 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೧೦|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 10:18 |
| ಲಗ್ನ: | ಮಿಥುನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ಅಗ್ನಿ ಶ್ರೀಗಂಧ |
ಉಪನಯನ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 23-Apr-2025 | ವಾರ: | ಬುಧ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ಚೈತ್ರ ಕೃಷ್ಣ | ತಿಥಿ: | 10 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಶತಭಿಷಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೧೦|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 10:17 |
| ಲಗ್ನ: | ಮಿಥುನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ಅಗ್ನಿ ಶ್ರೀಗಂಧ |
ಉಪನಯನ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 30-Apr-2025 | ವಾರ: | ಬುಧ |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 3 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ರೋಹಿಣಿ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೧೦|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 10:14 |
| ಲಗ್ನ: | ಮಿಥುನ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |
ಉಪನಯನ ಮುಹೂರ್ತ
| ದಿನಾಂಕ: | 1-May-2025 | ವಾರ: | ಗುರು |
| ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ: | ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ | ತಿಥಿ: | 4 |
| ನಕ್ಷತ್ರ: | ಮೃಗಶಿರಾ | ಸಮಯ: | ದಿವಾ |
| ಘಟಿ: | ೦೬|೦೦ | ಸ್ಟೆಂ. ಘಂ: | 08:36 |
| ಲಗ್ನ: | ವೃಷಭ | ಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನ: | ನಿಷ್ಪಂಚಕ |




