ತ್ರಯೋದಶೀ ೧|೫(ಘಂ. 7-28) ಉಪರಿ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶೀ ೫೫|೧೩(ಘಂ.29-7)
January 31, 2026
| ತಾರೀಕು | 31-Jan-26 | ಸಂವತ್ಸರ: | ವಿಶ್ವಾವಸು |
| ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಮಕರಮಾಸ 17 | ಋತು: | ಶಿಶಿರ್ ಋತು |
| ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಮಾಘಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ | ವಾರ: | ಶನಿವಾರ |
| © Mogeripanchangam | All rights reserved | ||
| ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 7:2 AM | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6:26 PM |
| ದಿವಮಾನ | ದಿವಮಾನ ೨೮|೩೦ | ತಿಥಿ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ತ್ರಯೋದಶೀ ೧|೫(ಘಂ. 7-28) ಉಪರಿ ತಿಥಿ:ಚತುರ್ದಶೀ ೫೫|೧೩(ಘಂ.29-7) |
| ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ (ಮಳೆ ನಕ್ಷತ್ರ) ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಉತ್ತರಾಪರಿ ೫೫|೧೩(ಘಂ.29-7) | ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಪುನರ್ವಸು೪೬|೩(ಘಂ.25-27) |
| ಯೋಗ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ವಿಷ್ಕಂಭ೧೬|೦ | ಕರಣ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ತೈತಿಲೆ೧|೫ |
| ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ವಿಷ೧೭|೩೫ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ೧೧|೫೧ | ಗೃಹ ಪಾದಚಾರ: | ಧನಿಷ್ಠ೧ಶುಕ್ರ೨೭ |
| ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃತಗಳ, ಶ್ರಾಧ್ಧಗಳ ದಿನಗಳು: | ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬ ಹರಿ ದಿನಗಳು: | ||




