ಬಿದಿಗೆ ೪೭|೬(ಘಂ. 25-52)
February 3, 2026 All day
| ತಾರೀಕು | 3-Feb-26 | ಸಂವತ್ಸರ: | ವಿಶ್ವಾವಸು |
| ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಮಕರಮಾಸ 20 | ಋತು: | ಶಿಶಿರ್ ಋತು |
| ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಮಾಘಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ | ವಾರ: | ಮಂಗಳವಾರ |
| © Mogeripanchangam | All rights reserved | ||
| ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 7:2 AM | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6:27 PM |
| ದಿವಮಾನ | ದಿವಮಾನ ೨೮|೩೪ | ತಿಥಿ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಬಿದಿಗೆ ೪೭|೬(ಘಂ. 25-52) |
| ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ (ಮಳೆ ನಕ್ಷತ್ರ) ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಶ್ರವಣ ೪೪|೧೨ | ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಮಘಾ ೪೧|೧೯(ಘಂ.23-33) |
| ಯೋಗ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಶೋಭನ೫೩|೬ | ಕರಣ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ತೈತಿಲೆ೧೭|೫೮ |
| ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ವಿಷ೧೧|೨೯ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ೬|೪೭ | ಗೃಹ ಪಾದಚಾರ: | ಶ್ರವಣ೪ರ್ಕ:೧೦|೩೫ ಧನಿಷ್ಠ೩ಬುಧ೩೭ ಧನಿಷ್ಠ೨ಶುಕ್ರ೬ |
| ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃತಗಳ, ಶ್ರಾಧ್ಧಗಳ ದಿನಗಳು: | ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬ ಹರಿ ದಿನಗಳು: | ||




