ದಶಮೀ ೪೩|೫೭(ಘಂ. 24-27)
February 26, 2026 All day
| ತಾರೀಕು | 26-Feb-26 | ಸಂವತ್ಸರ: | ವಿಶ್ವಾವಸು |
| ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಕುಂಭಮಾಸ 13 | ಋತು: | ಶಿಶಿರ್ ಋತು |
| ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಫಾಲ್ಗುಣಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ | ವಾರ: | ಗುರುವಾರ |
| © Mogeripanchangam | All rights reserved | ||
| ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6:53 AM | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6:35 PM |
| ದಿವಮಾನ | ದಿವಮಾನ ೨೯|೧೫ | ತಿಥಿ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ದಶಮೀ ೪೩|೫೭(ಘಂ. 24-27) |
| ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ (ಮಳೆ ನಕ್ಷತ್ರ) ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಶತಭಿಷಾ ೨೮|೫೯ | ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಮೃಗಶಿರ ೧೩|೪೫(ಘಂ.12-23) |
| ಯೋಗ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಪ್ರೀತಿ೩೯|೫೬ | ಕರಣ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ತೈತಿಲೆ೧೬|೪೭ |
| ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ರಾತ್ರಿ ವಿಷ೪|೭ ಅಮೃತ೪೬|೨೮ | ಗೃಹ ಪಾದಚಾರ: | ಶತಭಿಷಾ೩ರ್ಕ:೧೩|೨೯ ಬುವರಂ |
| ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃತಗಳ, ಶ್ರಾಧ್ಧಗಳ ದಿನಗಳು: | ಮೃತು ಯೋಗ | ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬ ಹರಿ ದಿನಗಳು: | |




