ದಶಮೀ ೧೧|೦(ಘಂ. 11-23)
February 12, 2026 All day
| ತಾರೀಕು | 12-Feb-26 | ಸಂವತ್ಸರ: | ವಿಶ್ವಾವಸು |
| ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಮಕರಮಾಸ 29 | ಋತು: | ಶಿಶಿರ್ ಋತು |
| ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಮಾಘಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ | ವಾರ: | ಗುರುವಾರ |
| © Mogeripanchangam | All rights reserved | ||
| ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6:59 AM | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6:30 PM |
| ದಿವಮಾನ | ದಿವಮಾನ ೨೮|೪೯ | ತಿಥಿ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ದಶಮೀ ೧೧|೦(ಘಂ. 11-23) |
| ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ (ಮಳೆ ನಕ್ಷತ್ರ) ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಧನಿಷ್ಠ ೨೫|೧೯ | ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಜ್ಯೇಷ್ಠ ೧೫|೧೪(ಘಂ.13-4) |
| ಯೋಗ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಹರ್ಷಣ೪೯|೨೪ | ಕರಣ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಭದ್ರೆ೧೧|೦ |
| ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ರಾತ್ರಿ ವಿಷ೮|೩೧ ಅಮೃತ೦ | ಗೃಹ ಪಾದಚಾರ: | ವಿ.ಪ.ಪು೪೫|೩೦ |
| ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃತಗಳ, ಶ್ರಾಧ್ಧಗಳ ದಿನಗಳು: | ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬ ಹರಿ ದಿನಗಳು: | ||




