ಚೌತಿ ೯|೨೬(ಘಂ. 10-41)
December 24, 2025 All day
| ತಾರೀಕು | 24-Dec-25 | ಸಂವತ್ಸರ: | ವಿಶ್ವಾವಸು |
| ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಧನುರ್ಮಾಸ 8 | ಋತು: | ಹೇಮಂತ ಋತು |
| ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ | ವಾರ: | ಬುಧವಾರ |
| © Mogeripanchangam | All rights reserved | ||
| ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6:55 AM | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6:5 PM |
| ದಿವಮಾನ | ದಿವಮಾನ ೨೭|೫೭ | ತಿಥಿ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಚೌತಿ ೯|೨೬(ಘಂ. 10-41) |
| ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ (ಮಳೆ ನಕ್ಷತ್ರ) ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಮೂಲ ೩೫|೩೬ | ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಧನಿಷ್ಠ ೫೮|೫(ಘಂ.30-9) |
| ಯೋಗ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಹರ್ಷಣ೨೦|೧೫ | ಕರಣ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಭದ್ರೆ೯|೨೬ |
| ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ವಿಷ೭|೩ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ೩|೪೩ | ಗೃಹ ಪಾದಚಾರ: | ಜ್ಯೇಷ್ಠ೩ಬುಧ೩೩ |
| ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃತಗಳ, ಶ್ರಾಧ್ಧಗಳ ದಿನಗಳು: | ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬ ಹರಿ ದಿನಗಳು: | ||




