ವಾರ | ದಿನ ರಾಹುಕಾಲ | ದಿನ ಗುಳಿಕಕಾಲ | ದಿನ ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ | ರಾತ್ರಿ ರಾಹುಕಾಲ | ರಾತ್ರಿ ಗುಳಿಕಕಾಲ | ರಾತ್ರಿ ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ |
ರವಿವಾರ | 4.30 – 6.00 | 3.00 – 4.30 | 12.00 – 1.30 | 1.30 – 3.00 | 9.00 – 10.30 | 6.00 – 7.30 |
ಚಂದ್ರವಾರ | 7.30 – 9.00 | 1.30 – 3.00 | 10.30 – 12.00 | 10.30 – 12.00 | 7.30 – 9.00 | 3.00 – 4.30 |
ಮಂಗಳವಾರ | 3.00 – 4.30 | 12.00 – 1.30 | 9.00 – 10.30 | 9.00 – 10.30 | 6.00 – 7.30 | 1.30 – 3.00 |
ಬುಧವಾರ | 12.00 – 1.30 | 10.30 – 12.00 | 7.30 – 9.00 | 4.30 – 6.00 | 3.00 – 4.30 | 12.00-1.30 |
ಗುರುವಾರ | 1.30 – 3.00 | 9.00 – 10.30 | 6.00 – 7.30 | 7.30 – 9.00 | 1.30 – 5.00 | 10.30 – 12.00 |
ಶುಕ್ರವಾರ | 10.30 – 12.00 | 7.30 – 9.00 | 3.00 – 4.30 | 3.00 – 4.30 | 12.00 – 1.30 | 9.00 – 10.30 |
ಶನಿವಾರ | 9.00 – 10.30 | 6.00 – 7.30 | 1.30 – 3.00 | 12.00 – 1.30 | 10.30 – 12.00 | 7.30 – 9.00 |
ವಿ.ಸೂ: ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಸ್ಟೆಂ.ಗಂಟೆಗಳು ಸೂರ್ಯೋದಯಾಸ್ತ 6.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಾಲಾಗಿದೆ. ಅಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಸೂರ್ಯೋದಯಾಸ್ತಕ್ಕಿಂತ ಮಿಕ್ಕಿದ ಅಂಶವನ್ನು ಮೊದಲು ಬರೆದ ಗಂಟೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಗಂಟೆಗೆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಾನದ 1/8 ಅಂಶ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗಂಟೆ ಮಿನಿಟುಗಳು ಬರುತ್ತದೆ |